N | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт-ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | |||
В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | ||||
I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | ||
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,03 | 6,78 | 8,42 | 9,49 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,83 | 7,69 | 9,52 | 10,72 | |
Полупиковая зона | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему категории потребителей: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке | |||||
3.1. | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке | |||||
4.1. | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке | |||||
5.1. | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке | |||||
6.1. | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
6.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке | |||||
7.1. | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
7.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
7.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке | |||||
8.1. | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
8.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
8.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
Потребители, приравненные к населению: | |||||
9.1 | Потребители, приравненные к населению, проживающие в городских населенных пунктах: | ||||
9.1.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда | ||||
9.1.1.1 | Одноставочный тариф | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 |
9.1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,03 | 6,78 | 8,42 | 9,49 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,83 | 7,69 | 9,52 | 10,72 | |
Полупиковая зона | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
9.1.2.1 | Одноставочный тариф | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 |
9.1.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,03 | 6,78 | 8,42 | 9,49 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,83 | 7,69 | 9,52 | 10,72 | |
Полупиковая зона | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | ||||
9.1.3.1 | Одноставочный тариф | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 |
9.1.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,03 | 6,78 | 8,42 | 9,49 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,83 | 7,69 | 9,52 | 10,72 | |
Полупиковая зона | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.4 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | ||||
9.1.4.1 | Одноставочный тариф | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 |
9.1.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,03 | 6,78 | 8,42 | 9,49 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,83 | 7,69 | 9,52 | 10,72 | |
Полупиковая зона | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.5 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
9.1.5.1 | Одноставочный тариф | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 |
9.1.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,03 | 6,78 | 8,42 | 9,49 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,83 | 7,69 | 9,52 | 10,72 | |
Полупиковая зона | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | ||||
9.1.6.1 | Одноставочный тариф | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 |
9.1.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,03 | 6,78 | 8,42 | 9,49 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.1.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,83 | 7,69 | 9,52 | 10,72 | |
Полупиковая зона | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающие в сельских населенных пунктах: | ||||
9.2.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда | ||||
9.2.1.1 | Одноставочный тариф | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 |
9.2.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,03 | 6,78 | 8,42 | 9,49 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.2.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,83 | 7,69 | 9,52 | 10,72 | |
Полупиковая зона | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.2.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
9.2.2.1 | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
9.2.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
9.2.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
9.2.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | ||||
9.2.3.1 | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
9.2.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
9.2.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
9.2.4 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | ||||
9.2.4.1 | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
9.2.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
9.2.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
9.2.5 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
9.2.5.1 | Одноставочный тариф | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 |
9.2.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,22 | 4,75 | 5,89 | 6,64 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
9.2.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,78 | 5,38 | 6,66 | 7,50 | |
Полупиковая зона | 3,67 | 4,13 | 5,12 | 5,76 | |
Ночная зона | 2,21 | 2,48 | 3,07 | 3,47 | |
9.2.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | ||||
9.2.6.1 | Одноставочный тариф | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 |
9.2.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,03 | 6,78 | 8,42 | 9,49 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 | |
9.2.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,83 | 7,69 | 9,52 | 10,72 | |
Полупиковая зона | 5,24 | 5,90 | 7,32 | 8,24 | |
Ночная зона | 3,15 | 3,54 | 4,39 | 4,95 |
N | Категории потребителей | Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | |
I полугодие | II полугодие | ||
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке | 0,7 | 0,7 |
