Приложение № 2 к протоколу заседания Правления Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 28.12.2017 № 85
28.12.2017 г. Ростов-на-Дону № 85/2
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, в целях определения нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению жилом помещении при установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду Региональная служба по тарифам Ростовской области
Установить и ввести в действие с 01.10.2018 нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению согласно приложению к постановлению.
Установленные в п. 1 постановления нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению определены с применением расчетного метода.
Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области http://rst.donland.ru и вступает в силу в установленном порядке.
Приложение к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области
от 28.12.2017 № 85/2
№ п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 3,04 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 3,09 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 3,15 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб.м. на 1 чел в мес. | 2,93 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 2,50 |
6 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми | куб.м. на 1 чел в мес. | 1,81 |
7 | Коммунальные квартиры с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб.м. на 1 чел в мес. | 1,81 |
8 | Коммунальные квартиры с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ванной | куб.м. на 1 чел в мес. | 2,40 |
Система горячего водоснабжения | Единица измерения | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды | |
с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения | ||
С изолированными стояками: | |||
с полотенцесушителями | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,061 | 0,059 |
без полотенцесушителей | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,056 | 0,054 |
С неизолированными стояками: | |||
с полотенцесушителями | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,066 | 0,064 |
без полотенцесушителей | Гкал на подогрев 1 куб. м. холодной воды | 0,061 | 0,059 |
Заместитель начальника отдела регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса управления тарифного регулирования коммунального
комплекса, транспорта, непроизводственной сферы Региональной службы по тарифам
Ростовской области О.В. Черниенко