Постановление РСТ РО от 29.12.2020 N 60/24 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по Ростовской области на 2021 год"
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", Приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 N 1442-э "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей", Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным Приказом Федеральной антимонопольной службы от 19.06.2018 N 834/18, Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области постановляет:
Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ростовской области с календарной разбивкой согласно приложению к постановлению.
Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель Региональной службы по тарифам
Ростовской области А.В.ЛУКЬЯНОВ
Приложение к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 29.12.2020 N 60/24
Ростовская область | ||||||
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | |||
Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,73 | 4,89 | 6,61 | 6,84 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 5,35 | 5,53 | 7,47 | 7,73 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 | |
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях |
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> | ||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3,31 | 3,42 | 4,63 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,75 | 3,87 | 5,23 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения |
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> | ||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3,31 | 3,42 | 4,63 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,75 | 3,87 | 5,23 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
4.1 | Потребители, приравненные к населению, проживающие в городских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС): |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 | |
4.1.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 5,35 | 5,53 | 7,47 | 7,73 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 | |
4.1.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> | |||||
4.1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 |
4.1.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 4,73 | 4,89 | 6,61 | 6,84 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 | |
4.1.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 5,35 | 5,53 | 7,47 | 7,73 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 | |
4.1.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3,31 | 3,42 | 4,63 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
4.2.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,75 | 3,87 | 5,23 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
4.2.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> | |||||
4.2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
4.2.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3,31 | 3,42 | 4,63 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
4.2.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,75 | 3,87 | 5,23 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
4.2.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> | |||||
4.2.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
4.2.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3,31 | 3,42 | 4,63 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
4.2.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,75 | 3,87 | 5,23 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
4.2.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
4.2.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
4.2.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт-ч | 3,31 | 3,42 | 4,63 | 4,79 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 | |
4.2.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | |||||
Пиковая зона | руб./кВт-ч | 3,75 | 3,87 | 5,23 | 5,41 | |
Полупиковая зона | руб./кВт-ч | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 | |
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 |
Примечания:
N п/п | Группы (подгруппы) потребителей | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, млн кВт-ч | |||
I полугодие | II полугодие | ||||
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения | 782,46646 | 293,18360 | 796,39131 | 262,07408 |
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||
Население, проживающее в городских | 130,88651 | 49,04207 | 132,97025 | 43,75191 |
населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты |
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую | 517,49952 | 193,90272 | 514,24517 | 168,94451 |
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, |
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | |||||
4 | Потребители, приравненные к населению: | 92,52011 | 34,66651 | 84,69523 | 27,66003 |
4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 66,74815 | 25,00997 | 58,01117 | 18,94636 |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | 6,47789 | 2,42721 | 8,42675 | 2,75175 |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | 1,84753 | 0,69225 | 1,63728 | 0,53465 |
4.4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению | 8,77863 | 3,28928 | 9,04013 | 2,95205 |
и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | |||||
4.5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 8,66790 | 3,24779 | 7,57990 | 2,47521 |
N п/п | Показатель | Примененный понижающий коэффициент при установлении |
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | |||||
I полугодие | II полугодие | ||||
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, |
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1> | |||||
2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению |
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1> | |||||
3 | Потребители, приравненные к населению, проживающие в сельских населенных пунктах: | ||||
3.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1> | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
3.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1> | |||||
3.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1> | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
3.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1> |
Примечания:
Начальник отдела регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике управления тарифного регулирования отраслей ТЭК Региональной службы по тарифам Ростовской области
В.В.ТКАЧЕВ