Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 11.12.2020 N 1282
"Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (плата за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр "Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда", постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 20.07.2020 N 681 "Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда", решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.06.2011 N 138 "Об утверждении положений об отраслевых (функциональных) органах Администрации города Ростова-на-Дону" постановляю:
Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда согласно приложениям N 1, 2, 3 к постановлению.
Установить базовый размер платы за наем в размере 54,25 рубля.
Установить коэффициент соответствия платы в размере 0,24.
Признать утратившим силу:
Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 07.12.2007 N 1290 "Об установлении размера платы за жилое помещение".
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Пикалова А.Н.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону
А.В.ЛОГВИНЕНКО
Постановление вносит Департамент
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону
Приложение N 1 к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону от 11.12.2020 N 1282
Размер платы за наем жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда за 1 кв. м (руб., коп.) | ||||||
Районы Железнодорожный, Пролетарский, Ленинский, Октябрьский | ||||||
Уровень износа/срок ввода | Кирпичные, каменные | Панельные, блочные | Деревянные, смешанные | |||
Улучшенная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 16,38 | 15,84 | 16,06 | 15,52 | 15,84 | 15,30 |
с 2001 - 2015 | 16,28 | 15,73 | 15,95 | 15,41 | 15,73 | 15,19 |
с 1991 - 2000 | 16,17 | 15,62 | 15,84 | 15,30 | 15,62 | 15,08 |
с 1971 - 1990 | 16,06 | 15,52 | 15,73 | 15,19 | 15,52 | 14,97 |
до 1970 | 15,95 | 15,41 | 15,62 | 15,08 | 15,41 | 14,86 |
Стандартная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 16,06 | 15,52 | 15,73 | 15,19 | 15,52 | 14,97 |
с 2001 - 2015 | 15,95 | 15,41 | 15,62 | 15,08 | 15,41 | 14,86 |
с 1991 - 2000 | 15,84 | 15,30 | 15,52 | 14,97 | 15,30 | 14,76 |
с 1971 - 1990 | 15,73 | 15,19 | 15,41 | 14,86 | 15,19 | 14,65 |
до 1970 | 15,62 | 15,08 | 15,30 | 14,76 | 15,08 | 14,54 |
Малогабаритная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 15,84 | 15,30 | 15,52 | 14,97 | 15,30 | 14,76 |
с 2001 - 2015 | 15,73 | 15,19 | 15,41 | 14,86 | 15,19 | 14,65 |
с 1991 - 2000 | 15,62 | 15,08 | 15,30 | 14,76 | 15,08 | 14,54 |
с 1971 - 1990 | 15,52 | 14,97 | 15,19 | 14,65 | 14,97 | 14,43 |
до 1970 | 15,41 | 14,86 | 15,08 | 14,54 | 14,86 | 14,32 |
Районы Кировский, Первомайский, Советский | ||||||
Уровень износа/срок ввода | Кирпичные, каменные | Панельные, блочные | Деревянные, смешанные | |||
Улучшенная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 15,95 | 15,41 | 15,62 | 15,08 | 15,41 | 14,86 |
с 2001 - 2015 | 15,84 | 15,30 | 15,52 | 14,97 | 15,30 | 14,76 |
с 1991 - 2000 | 15,73 | 15,19 | 15,41 | 14,86 | 15,19 | 14,65 |
с 1971 - 1990 | 15,62 | 15,08 | 15,30 | 14,76 | 15,08 | 14,54 |
до 1970 | 15,52 | 14,97 | 15,19 | 14,65 | 14,97 | 14,43 |
Стандартная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 15,62 | 15,08 | 15,30 | 14,76 | 15,08 | 14,54 |
с 2001 - 2015 | 15,52 | 14,97 | 15,19 | 14,65 | 14,97 | 14,43 |
с 1991 - 2000 | 15,41 | 14,86 | 15,08 | 14,54 | 14,86 | 14,32 |
с 1971 - 1990 | 15,30 | 14,76 | 14,97 | 14,43 | 14,76 | 14,21 |
до 1970 | 15,19 | 14,65 | 14,86 | 14,32 | 14,65 | 14,11 |
Малогабаритная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 15,41 | 14,86 | 15,08 | 14,54 | 14,86 | 14,32 |
с 2001 - 2015 | 15,30 | 14,76 | 14,97 | 14,43 | 14,76 | 14,21 |
с 1991 - 2000 | 15,19 | 14,65 | 14,86 | 14,32 | 14,65 | 14,11 |
с 1971 - 1990 | 15,08 | 14,54 | 14,76 | 14,21 | 14,54 | 14,00 |
до 1970 | 14,97 | 14,43 | 14,65 | 14,11 | 14,43 | 13,89 |
Район Ворошиловский | ||||||
Уровень износа/срок ввода | Кирпичные, каменные | Панельные, блочные | Деревянные, смешанные | |||
Улучшенная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 15,52 | 14,97 | 15,19 | 14,65 | 14,97 | 14,43 |
с 2001 - 2015 | 15,41 | 14,86 | 15,08 | 14,54 | 14,86 | 14,32 |
с 1991 - 2000 | 15,30 | 14,76 | 14,97 | 14,43 | 14,76 | 14,21 |
с 1971 - 1990 | 15,19 | 14,65 | 14,86 | 14,32 | 14,65 | 14,11 |
до 1970 | 15,08 | 14,54 | 14,76 | 14,21 | 14,54 | 14,00 |
Стандартная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 15,19 | 14,65 | 14,86 | 14,32 | 14,65 | 14,11 |
с 2001 - 2015 | 15,08 | 14,54 | 14,76 | 14,21 | 14,54 | 14,00 |
с 1991 - 2000 | 14,97 | 14,43 | 14,65 | 14,11 | 14,43 | 13,89 |
с 1971 - 1990 | 14,86 | 14,32 | 14,54 | 14,00 | 14,32 | 13,78 |
до 1970 | 14,76 | 14,21 | 14,43 | 13,89 | 14,21 | 13,67 |
Малогабаритная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 14,97 | 14,43 | 14,65 | 14,11 | 14,43 | 13,89 |
с 2001 - 2015 | 14,86 | 14,32 | 14,54 | 14,00 | 14,32 | 13,78 |
с 1991 - 2000 | 14,76 | 14,21 | 14,43 | 13,89 | 14,21 | 13,67 |
с 1971 - 1990 | 14,65 | 14,11 | 14,32 | 13,78 | 14,11 | 13,56 |
до 1970 | 14,54 | 14,00 | 14,21 | 13,67 | 14,00 | 13,45 |
Примечание:
Размер платы для коммунальных квартир (комнат) определяется исходя из площади комнат.
С нанимателей жилых помещений в муниципальном и государственном жилищном фонде, проживающих в домах, находящихся в аварийном состоянии, плата за наем не взимается.
Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону
Д.К.ДЕНИСЕНКО
Приложение N 2 к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону от 11.12.2020 N 1282
Размер платы за наем жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда за 1 кв. м (руб., коп.) | ||||||
Районы Железнодорожный, Пролетарский, Ленинский, Октябрьский | ||||||
Уровень износа/срок ввода | Кирпичные, каменные | Панельные, блочные | Деревянные, смешанные | |||
Улучшенная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 15,08 | 14,54 | 14,76 | 14,21 | 14,54 | 14,00 |
с 2001 - 2015 | 14,97 | 14,43 | 14,65 | 14,11 | 14,43 | 13,89 |
с 1991 - 2000 | 14,86 | 14,32 | 14,54 | 14,00 | 14,32 | 13,78 |
с 1971 - 1990 | 14,76 | 14,21 | 14,43 | 13,89 | 14,21 | 13,67 |
до 1970 | 14,65 | 14,11 | 14,32 | 13,78 | 14,11 | 13,56 |
Стандартная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 14,76 | 14,21 | 14,43 | 13,89 | 14,21 | 13,67 |
с 2001 - 2015 | 14,65 | 14,11 | 14,32 | 13,78 | 14,11 | 13,56 |
с 1991 - 2000 | 14,54 | 14,00 | 14,21 | 13,67 | 14,00 | 13,45 |
с 1971 - 1990 | 14,43 | 13,89 | 14,11 | 13,56 | 13,89 | 13,35 |
до 1970 | 14,32 | 13,78 | 14,00 | 13,45 | 13,78 | 13,24 |
Малогабаритная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 14,54 | 14,00 | 14,21 | 13,67 | 14,00 | 13,45 |
с 2001 - 2015 | 14,43 | 13,89 | 14,11 | 13,56 | 13,89 | 13,35 |
с 1991 - 2000 | 14,32 | 13,78 | 14,00 | 13,45 | 13,78 | 13,24 |
с 1971 - 1990 | 14,21 | 13,67 | 13,89 | 13,35 | 13,67 | 13,13 |
до 1970 | 14,11 | 13,56 | 13,78 | 13,24 | 13,56 | 13,02 |
Районы Кировский, Первомайский, Советский | ||||||
Уровень износа/срок ввода | Кирпичные, каменные | Панельные, блочные | Деревянные, смешанные | |||
Улучшенная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 14,65 | 14,11 | 14,32 | 13,78 | 14,11 | 13,56 |
с 2001 - 2015 | 14,54 | 14,00 | 14,21 | 13,67 | 14,00 | 13,45 |
с 1991 - 2000 | 14,43 | 13,89 | 14,11 | 13,56 | 13,89 | 13,35 |
с 1971 - 1990 | 14,32 | 13,78 | 14,00 | 13,45 | 13,78 | 13,24 |
до 1970 | 14,21 | 13,67 | 13,89 | 13,35 | 13,67 | 13,13 |
Стандартная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 14,32 | 13,78 | 14,00 | 13,45 | 13,78 | 13,24 |
с 2001 - 2015 | 14,21 | 13,67 | 13,89 | 13,35 | 13,67 | 13,13 |
с 1991 - 2000 | 14,11 | 13,56 | 13,78 | 13,24 | 13,56 | 13,02 |
с 1971 - 1990 | 14,00 | 13,45 | 13,67 | 13,13 | 13,45 | 12,91 |
до 1970 | 13,89 | 13,35 | 13,56 | 13,02 | 13,35 | 12,80 |
Малогабаритная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 14,11 | 13,56 | 13,78 | 13,24 | 13,56 | 13,02 |
с 2001 - 2015 | 14,00 | 13,45 | 13,67 | 13,13 | 13,45 | 12,91 |
с 1991 - 2000 | 13,89 | 13,35 | 13,56 | 13,02 | 13,35 | 12,80 |
с 1971 - 1990 | 13,78 | 13,24 | 13,45 | 12,91 | 13,24 | 12,69 |
до 1970 | 13,67 | 13,13 | 13,35 | 12,80 | 13,13 | 12,59 |
Район Ворошиловский | ||||||
Уровень износа/срок ввода | Кирпичные, каменные | Панельные, блочные | Деревянные, смешанные | |||
Улучшенная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 14,21 | 13,67 | 13,89 | 13,35 | 13,67 | 13,13 |
с 2001 - 2015 | 14,11 | 13,56 | 13,78 | 13,24 | 13,56 | 13,02 |
с 1991 - 2000 | 14,00 | 13,45 | 13,67 | 13,13 | 13,45 | 12,91 |
с 1971 - 1990 | 13,89 | 13,35 | 13,56 | 13,02 | 13,35 | 12,80 |
до 1970 | 13,78 | 13,24 | 13,45 | 12,91 | 13,24 | 12,69 |
Стандартная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 13,89 | 13,35 | 13,56 | 13,02 | 13,35 | 12,80 |
с 2001 - 2015 | 13,78 | 13,24 | 13,45 | 12,91 | 13,24 | 12,69 |
с 1991 - 2000 | 13,67 | 13,13 | 13,35 | 12,80 | 13,13 | 12,59 |
с 1971 - 1990 | 13,56 | 13,02 | 13,24 | 12,69 | 13,02 | 12,48 |
до 1970 | 13,45 | 12,91 | 13,13 | 12,59 | 12,91 | 12,37 |
Малогабаритная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 13,67 | 13,13 | 13,35 | 12,80 | 13,13 | 12,59 |
с 2001 - 2015 | 13,56 | 13,02 | 13,24 | 12,69 | 13,02 | 12,48 |
с 1991 - 2000 | 13,45 | 12,91 | 13,13 | 12,59 | 12,91 | 12,37 |
с 1971 - 1990 | 13,35 | 12,80 | 13,02 | 12,48 | 12,80 | 12,26 |
до 1970 | 13,24 | 12,69 | 12,91 | 12,37 | 12,69 | 12,15 |
Примечание:
Размер платы для коммунальных квартир (комнат) определяется исходя из площади комнат.
С нанимателей жилых помещений в муниципальном и государственном жилищном фонде, проживающих в домах, находящихся в аварийном состоянии, плата за наем не взимается.
Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону
Д.К.ДЕНИСЕНКО
Приложение N 3 к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону от 11.12.2020 N 1282
Размер платы за наем жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда за 1 кв. м (руб., коп.) | ||||||
Районы Железнодорожный, Пролетарский, Ленинский, Октябрьский | ||||||
Уровень износа/срок ввода | Кирпичные, каменные | Панельные, блочные | Деревянные, смешанные | |||
Улучшенная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 14,21 | 13,67 | 13,89 | 13,35 | 13,67 | 13,13 |
с 2001 - 2015 | 14,11 | 13,56 | 13,78 | 13,24 | 13,56 | 13,02 |
с 1991 - 2000 | 14,00 | 13,45 | 13,67 | 13,13 | 13,45 | 12,91 |
с 1971 - 1990 | 13,89 | 13,35 | 13,56 | 13,02 | 13,35 | 12,80 |
до 1970 | 13,78 | 13,24 | 13,45 | 12,91 | 13,24 | 12,69 |
Стандартная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 13,89 | 13,35 | 13,56 | 13,02 | 13,35 | 12,80 |
с 2001 - 2015 | 13,78 | 13,24 | 13,45 | 12,91 | 13,24 | 12,69 |
с 1991 - 2000 | 13,67 | 13,13 | 13,35 | 12,80 | 13,13 | 12,59 |
с 1971 - 1990 | 13,56 | 13,02 | 13,24 | 12,69 | 13,02 | 12,48 |
до 1970 | 13,45 | 12,91 | 13,13 | 12,59 | 12,91 | 12,37 |
Малогабаритная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 13,67 | 13,13 | 13,35 | 12,80 | 13,13 | 12,59 |
с 2001 - 2015 | 13,56 | 13,02 | 13,24 | 12,69 | 13,02 | 12,48 |
с 1991 - 2000 | 13,45 | 12,91 | 13,13 | 12,59 | 12,91 | 12,37 |
с 1971 - 1990 | 13,35 | 12,80 | 13,02 | 12,48 | 12,80 | 12,26 |
до 1970 | 13,24 | 12,69 | 12,91 | 12,37 | 12,69 | 12,15 |
Районы Кировский, Первомайский, Советский | ||||||
Уровень износа/срок ввода | Кирпичные, каменные | Панельные, блочные | Деревянные, смешанные | |||
Улучшенная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 13,78 | 13,24 | 13,45 | 12,91 | 13,24 | 12,69 |
с 2001 - 2015 | 13,67 | 13,13 | 13,35 | 12,80 | 13,13 | 12,59 |
с 1991 - 2000 | 13,56 | 13,02 | 13,24 | 12,69 | 13,02 | 12,48 |
с 1971 - 1990 | 13,45 | 12,91 | 13,13 | 12,59 | 12,91 | 12,37 |
до 1970 | 13,35 | 12,80 | 13,02 | 12,48 | 12,80 | 12,26 |
Стандартная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 13,45 | 12,91 | 13,13 | 12,59 | 12,91 | 12,37 |
с 2001 - 2015 | 13,35 | 12,80 | 13,02 | 12,48 | 12,80 | 12,26 |
с 1991 - 2000 | 13,24 | 12,69 | 12,91 | 12,37 | 12,69 | 12,15 |
с 1971 - 1990 | 13,13 | 12,59 | 12,80 | 12,26 | 12,59 | 12,04 |
до 1970 | 13,02 | 12,48 | 12,69 | 12,15 | 12,48 | 11,94 |
Малогабаритная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 13,24 | 12,69 | 12,91 | 12,37 | 12,69 | 12,15 |
с 2001 - 2015 | 13,13 | 12,59 | 12,80 | 12,26 | 12,59 | 12,04 |
с 1991 - 2000 | 13,02 | 12,48 | 12,69 | 12,15 | 12,48 | 11,94 |
с 1971 - 1990 | 12,91 | 12,37 | 12,59 | 12,04 | 12,37 | 11,83 |
до 1970 | 12,80 | 12,26 | 12,48 | 11,94 | 12,26 | 11,72 |
Район Ворошиловский | ||||||
Уровень износа/срок ввода | Кирпичные, каменные | Панельные, блочные | Деревянные, смешанные | |||
Улучшенная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 13,35 | 12,80 | 13,02 | 12,48 | 12,80 | 12,26 |
с 2001 - 2015 | 13,24 | 12,69 | 12,91 | 12,37 | 12,69 | 12,15 |
с 1991 - 2000 | 13,13 | 12,59 | 12,80 | 12,26 | 12,59 | 12,04 |
с 1971 - 1990 | 13,02 | 12,48 | 12,69 | 12,15 | 12,48 | 11,94 |
до 1970 | 12,91 | 12,37 | 12,59 | 12,04 | 12,37 | 11,83 |
Стандартная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 13,02 | 12,48 | 12,69 | 12,15 | 12,48 | 11,94 |
с 2001 - 2015 | 12,91 | 12,37 | 12,59 | 12,04 | 12,37 | 11,83 |
с 1991 - 2000 | 12,80 | 12,26 | 12,48 | 11,94 | 12,26 | 11,72 |
с 1971 - 1990 | 12,69 | 12,15 | 12,37 | 11,83 | 12,15 | 11,61 |
до 1970 | 12,59 | 12,04 | 12,26 | 11,72 | 12,04 | 11,50 |
Малогабаритная планировка | ||||||
иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | иной этаж | 1-й и последний этажи | |
с 2016 | 12,80 | 12,26 | 12,48 | 11,94 | 12,26 | 11,72 |
с 2001 - 2015 | 12,69 | 12,15 | 12,37 | 11,83 | 12,15 | 11,61 |
с 1991 - 2000 | 12,59 | 12,04 | 12,26 | 11,72 | 12,04 | 11,50 |
с 1971 - 1990 | 12,48 | 11,94 | 12,15 | 11,61 | 11,94 | 11,39 |
до 1970 | 12,37 | 11,83 | 12,04 | 11,50 | 11,83 | 11,28 |
Примечание:
Размер платы для коммунальных квартир (комнат) определяется исходя из площади комнат.
С нанимателей жилых помещений в муниципальном и государственном жилищном фонде, проживающих в домах, находящихся в аварийном состоянии, плата за наем не взимается.
Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону
Д.К.ДЕНИСЕНКО