В целях обеспечения реализации жилищного законодательства Правительство Ростовской области постановляет:
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2021 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Сорокина И.Н.
Постановление вносит министерство жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области
Губернатор Ростовской области В.Ю.ГОЛУБЕВ
Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 19.05.2021 N 385
Пункт 5 изложить в редакции:
"5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Сорокина И.Н.".
Приложение к Положению о порядке приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предельными (максимальными) индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской области изложить в редакции:
"Приложение к Положению
о порядке приведения размера платы граждан за коммунальные услуги
в соответствие с предельными (максимальными) индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской области
ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К ЕДИНОМУ ТАРИФУ НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
N п/п | Наименование муниципального образования | Понижающий коэффициент |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Чистый город" (Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс) (с учетом НДС), с 1 июля по 31 декабря 2021 г. | ||
1. | ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ | 0,67527 |
2. | МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН | |
2.1. | Большесальское сельское поселение | 0,67527 |
2.2. | Калининское сельское поселение | 0,67527 |
2.3. | Краснокрымское сельское поселение | 0,67527 |
2.4. | Крымское сельское поселение | 0,67527 |
2.5. | Недвиговское сельское поселение | 0,67527 |
2.6. | Петровское сельское поселение | 0,67527 |
2.7. | Чалтырское сельское поселение | 0,67527 |
"Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТРАНС" (Неклиновский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс) (с учетом НДС), с 1 июля по 31 декабря 2021 г. | ||
1. | ГОРОД ТАГАНРОГ | 0,68776 |
2. | КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН | |
2.1. | Кринично-Лугское сельское поселение | 0,68776 |
2.2. | Куйбышевское сельское поселение | 0,68776 |
2.3. | Лысогорское сельское поселение | 0,68776 |
3. | МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН | |
3.1. | Алексеевское сельское поселение | 0,68776 |
3.2. | Анастасиевское сельское поселение | 0,68776 |
3.3. | Большекирсановское сельское поселение | 0,68776 |
3.4. | Екатериновское сельское поселение | 0,68776 |
3.5. | Малокирсановское сельское поселение | 0,68776 |
3.6. | Матвеево-Курганское сельское поселение | 0,68776 |
3.7. | Новониколаевское сельское поселение | 0,68776 |
3.8. | Ряженское сельское поселение | 0,68776 |
4. | НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН | |
4.1. | Андреево-Мелентьевское сельское поселение | 0,68776 |
4.2. | Большенеклиновское сельское поселение | 0,68776 |
4.3. | Вареновское сельское поселение | 0,68776 |
4.4. | Васильево-Ханжоновское сельское поселение | 0,68776 |
4.5. | Лакедемоновское сельское поселение | 0,68776 |
4.6. | Натальевское сельское поселение | 0,68776 |
4.7. | Николаевское сельское поселение | 0,68776 |
4.8. | Новобессергеневское сельское поселение | 0,68776 |
4.9. | Носовское сельское поселение | 0,68776 |
4.10. | Платовское сельское поселение | 0,68776 |
4.11. | Покровское сельское поселение | 0,68776 |
4.12. | Поляковское сельское поселение | 0,68776 |
4.13. | Приморское сельское поселение | 0,68776 |
4.14. | Самбекское сельское поселение | 0,68776 |
4.15. | Синявское сельское поселение | 0,68776 |
4.16. | Советинское сельское поселение | 0,68776 |
4.17. | Троицкое сельское поселение | 0,68776 |
4.18. | Федоровское сельское поселение | 0,68776 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЦентр" (Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс) (с учетом НДС), с 1 июля по 31 декабря 2021 г. | ||
1. | ГОРОД ВОЛГОДОНСК | 0,79404 |
2. | ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН | |
2.1. | Добровольское сельское поселение | 0,79404 |
2.2. | Дубенцовское сельское поселение | 0,79404 |
2.3. | Победенское сельское поселение | 0,79404 |
2.4. | Потаповское сельское поселение | 0,79404 |
2.5. | Прогрессовское сельское поселение | 0,79404 |
2.6. | Романовское сельское поселение | 0,79404 |
2.7. | Рябичевское сельское поселение | 0,79404 |
3. | ДУБОВСКИЙ РАЙОН | |
3.1. | Андреевское сельское поселение | 0,79404 |
3.2. | Барабанщиковское сельское поселение | 0,79404 |
3.3. | Вербовологовское сельское поселение | 0,79404 |
3.4. | Веселовское сельское поселение | 0,79404 |
3.5. | Гуреевское сельское поселение | 0,79404 |
3.6. | Дубовское сельское поселение | 0,79404 |
3.7. | Жуковское сельское поселение | 0,79404 |
3.8. | Комиссаровское сельское поселение | 0,79404 |
3.9. | Малолученское сельское поселение | 0,79404 |
3.10. | Мирненское сельское поселение | 0,79404 |
3.11. | Присальское сельское поселение | 0,79404 |
3.12. | Романовское сельское поселение | 0,79404 |
3.14. | Семичанское сельское поселение | 0,79404 |
4. | ЗАВЕТИНСКИЙ РАЙОН | |
4.1. | Заветинское сельское поселение | 0,79404 |
4.2. | Киселевское сельское поселение | 0,79404 |
4.3. | Кичкинское сельское поселение | 0,79404 |
4.4. | Никольское сельское поселение | 0,79404 |
4.5. | Савдянское сельское поселение | 0,79404 |
4.6. | Тюльпановское сельское поселение | 0,79404 |
4.7. | Федосеевское сельское поселение | 0,79404 |
4.8. | Фоминское сельское поселение | 0,79404 |
4.9. | Шебалинское сельское поселение | 0,79404 |
5. | ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН | |
5.1. | Верхнесеребряковское сельское поселение | 0,79404 |
5.2. | Гашунское сельское поселение | 0,79404 |
5.3. | Глубочанское сельское поселение | 0,79404 |
5.4. | Зимовниковское сельское поселение | 0,79404 |
5.5. | Камышевское сельское поселение | 0,79404 |
5.6. | Кировское сельское поселение | 0,79404 |
5.7. | Кутейниковское сельское поселение | 0,79404 |
5.8. | Ленинское сельское поселение | 0,79404 |
5.9. | Мокрогашунское сельское поселение | 0,79404 |
5.10. | Савоськинское сельское поселение | 0,79404 |
5.11. | Северное сельское поселение | 0,79404 |
6. | МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОН | |
6.1. | Большеорловское сельское поселение | 0,79404 |
6.2. | Зеленолугское сельское поселение | 0,79404 |
6.3. | Ильиновское сельское поселение | 0,79404 |
6.4. | Комаровское сельское поселение | 0,79404 |
6.5. | Малоорловское сельское поселение | 0,79404 |
6.6. | Мартыновское сельское поселение | 0,79404 |
6.7. | Новоселовское сельское поселение | 0,79404 |
6.8. | Рубашкинское сельское поселение | 0,79404 |
6.9. | Южненское сельское поселение | 0,79404 |
7. | ОРЛОВСКИЙ РАЙОН | |
7.1. | Волочаевское сельское поселение | 0,79404 |
7.2. | Донское сельское поселение | 0,79404 |
7.3. | Каменно-Балковское сельское поселение | 0,79404 |
7.4. | Камышевское сельское поселение | 0,79404 |
7.5. | Красноармейское сельское поселение | 0,79404 |
7.6. | Курганенское сельское поселение | 0,79404 |
7.7. | Луганское сельское поселение | 0,79404 |
7.8. | Майорское сельское поселение | 0,79404 |
7.9. | Орловское сельское поселение | 0,79404 |
7.10. | Островянское сельское поселение | 0,79404 |
7.11. | Пролетарское сельское поселение | 0,79404 |
8. | РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН | |
8.1. | Валуевское сельское поселение | 0,79404 |
8.2. | Денисовское сельское поселение | 0,79404 |
8.3. | Калининское сельское поселение | 0,79404 |
8.4. | Киевское сельское поселение | 0,79404 |
8.5. | Кормовское сельское поселение | 0,79404 |
8.6. | Краснопартизанское сельское поселение | 0,79404 |
8.7. | Первомайское сельское поселение | 0,79404 |
8.8. | Подгорненское сельское поселение | 0,79404 |
8.9. | Привольненское сельское поселение | 0,79404 |
8.10. | Ремонтненское сельское поселение | 0,79404 |
9. | СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН | |
9.1. | Бакланниковское сельское поселение | 0,79404 |
9.2. | Большемечетновское сельское поселение | 0,79404 |
9.3. | Задоно-Кагальницкое сельское поселение | 0,79404 |
9.4. | Золотаревское сельское поселение | 0,79404 |
9.5. | Кочетовское сельское поселение | 0,79404 |
9.6. | Кузнецовское сельское поселение | 0,79404 |
9.7. | Новозолотовское сельское поселение | 0,79404 |
9.8. | Семикаракорское городское поселение | 0,79404 |
9.9. | Сусатское сельское поселение | 0,79404 |
9.10. | Топилинское сельское поселение | 0,79404 |
10. | ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН | |
10.1. | Калининское сельское поселение | 0,79404 |
10.2. | Красноярское сельское поселение | 0,79404 |
10.3. | Лозновское сельское поселение | 0,79404 |
10.4. | Маркинское сельское поселение | 0,79404 |
10.5. | Новоцимлянское сельское поселение | 0,79404 |
10.6. | Саркеловское сельское поселение | 0,79404 |
10.7. | Цимлянское городское поселение | 0,79404 |
".
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области
В.В.ЛОЗИН