Постановление Правительства РО
от
18.07.2022 N 601
"О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2014 N 759"
В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2014 N 759 "Об установлении региональных стандартов для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" изменение, изложив приложение N 2 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 июля 2022 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизикова С.В.
Постановление вносит министерство жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области
Губернатор Ростовской области В.Ю.ГОЛУБЕВ
Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 18.07.2022 N 601
N | Наименование | Региональный стандарт стоимости | Региональный стандарт стоимости | ||||||||||
п/п | муниципальных образований | жилищно-коммунальных услуг для пользователей | жилищно-коммунальных услуг для собственников | ||||||||||
жилого помещения в государственном или | жилых помещений в многоквартирных домах, | ||||||||||||
муниципальном жилищном фонде, нанимателей | обязанных вносить взносы на капитальный ремонт и | ||||||||||||
жилого помещения по договору найма в частном | включенных в региональную программу капитального | ||||||||||||
жилищном фонде и членов жилищного кооператива, | ремонта (рублей/человек в месяц) | ||||||||||||
жилищно-строительного кооператива, иного | |||||||||||||
специализированного потребительского кооператива, | |||||||||||||
которым жилое помещение предоставлено до | |||||||||||||
предъявления им права собственности на такое жилое | |||||||||||||
помещение (рублей/человек в месяц) | |||||||||||||
одинок | семья | семья | семья | семья | семья | одинок | семья | семья | семья | семья | семья | ||
о | из 2 | из 3 | из 4 | из 5 | из 6 и | о | из 2 | из 3 | из 4 | из 5 | из 6 и | ||
прожив | человек | человек | человек | человек | более | прожив | человек | человек | человек | человек | более | ||
ающие | человек | ающие | человек | ||||||||||
1. | Азовский район | ||||||||||||
Александровское с.п. | 770,17 | 686,74 | 646,57 | 612,58 | 581,68 | 594,08 | 1186,30 | 951,55 | 873,55 | 782,82 | 717,87 | 707,57 | |
Елизаветинское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Елизаветовское с.п. | 944,79 | 861,36 | 821,19 | 787,20 | 756,30 | 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задонское с.п. | 988,30 | 904,87 | 864,70 | 830,71 | 799,81 | 812,21 | 1404,43 | 1169,68 | 1091,68 | 1000,95 | 936,00 | 925,70 | |
Кагальницкое с.п. | 1028,85 | 945,42 | 905,25 | 871,26 | 840,36 | 852,76 | 1444,98 | 1210,23 | 1132,23 | 1041,50 | 976,55 | 966,25 | |
Калиновское с.п. | 920,68 | 837,25 | 797,08 | 763,09 | 732,19 | 744,59 | 1336,81 | 1102,06 | 1024,06 | 933,33 | 868,38 | 858,08 | |
Красносадовское с.п. | 611,86 | 528,43 | 488,26 | 454,27 | 423,37 | 435,77 | 1027,99 | 793,24 | 715,24 | 624,51 | 559,56 | 549,26 | |
Круглянское с.п. | 877,26 | 793,83 | 753,66 | 719,67 | 688,77 | 701,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
к
Кугейское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кулешовское с.п. | 2023,21 | 1769,86 | 1687,21 | 1589,50 | 1520,37 | 1507,28 | 2433,40 | 2030,89 | 1910,95 | 1757,31 | 1654,61 | 1619,15 | |
Маргаритовское с.п. | 722,24 | 638,81 | 598,64 | 564,65 | 533,75 | 546,15 | 1138,37 | 903,62 | 825,62 | 734,89 | 669,94 | 659,64 | |
Новоалександровское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обильненское с.п. | 611,86 | 528,43 | 488,26 | 454,27 | 423,37 | 435,77 | 1027,99 | 793,24 | 715,24 | 624,51 | 559,56 | 549,26 | |
Отрадовское с.п. | 842,93 | 759,50 | 719,33 | 685,34 | 654,44 | 666,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пешковское с.п. | 991,49 | 908,06 | 867,89 | 833,90 | 803,00 | 815,40 | 1407,62 | 1172,87 | 1094,87 | 1004,14 | 939,19 | 928,89 | |
Рогожкинское с.п. | 493,68 | 410,25 | 370,08 | 336,09 | 305,19 | 317,59 | 909,81 | 675,06 | 597,06 | 506,33 | 441,38 | 431,08 | |
Самарское с.п. | 991,71 | 908,28 | 868,11 | 834,12 | 803,22 | 815,62 | 1407,84 | 1173,09 | 1095,09 | 1004,36 | 939,41 | 929,11 | |
Семибалковское с.п. | 728,90 | 645,47 | 605,30 | 571,31 | 540,41 | 552,81 | 1145,03 | 910,28 | 832,28 | 741,55 | 676,60 | 666,30 | |
2. | Аксайский район | ||||||||||||
Аксайское г.п. | 3278,90 | 2699,84 | 2530,82 | 2307,54 | 2152,55 | 2102,16 | 3367,67 | 2756,33 | 2579,24 | 2343,85 | 2181,60 | 2126,37 | |
Большелогское с.п. | 1358,69 | 1275,26 | 1235,09 | 1201,10 | 1170,20 | 1182,60 | 1774,82 | 1540,07 | 1462,07 | 1371,34 | 1306,39 | 1296,09 | |
Верхнеподпольненское с.п. | 1358,69 | 1275,26 | 1235,09 | 1201,10 | 1170,20 | 1182,60 | 1774,82 | 1540,07 | 1462,07 | 1371,34 | 1306,39 | 1296,09 | |
Грушевское с.п. | 943,27 | 859,84 | 819,67 | 785,68 | 754,78 | 767,18 | 1359,40 | 1124,65 | 1046,65 | 955,92 | 890,97 | 880,67 | |
Истоминское с.п. | 943,27 | 859,84 | 819,67 | 785,68 | 754,78 | 767,18 | 1359,40 | 1124,65 | 1046,65 | 955,92 | 890,97 | 880,67 | |
Ленинское с.п. | 943,27 | 859,84 | 819,67 | 785,68 | 754,78 | 767,18 | 1359,40 | 1124,65 | 1046,65 | 955,92 | 890,97 | 880,67 | |
Мишкинское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ольгинское с.п. | 943,27 | 859,84 | 819,67 | 785,68 | 754,78 | 767,18 | 1359,40 | 1124,65 | 1046,65 | 955,92 | 890,97 | 880,67 | |
Рассветовское с.п. | 2942,35 | 2433,40 | 2286,85 | 2093,29 | 1966,65 | 1915,22 | 3194,80 | 2594,05 | 2424,55 | 2196,57 | 2049,27 | 1984,07 | |
Старочеркасское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Щепкинское с.п. | 1358,69 | 1275,26 | 1235,09 | 1201,10 | 1170,20 | 1182,60 | 1774,82 | 1540,07 | 1462,07 | 1371,34 | 1306,39 | 1296,09 | |
3. | Багаевский район | ||||||||||||
Ажиновское с.п. | 562,23 | 478,80 | 438,63 | 404,64 | 373,74 | 386,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Багаевское с.п. | 1207,40 | 1026,65 | 962,15 | 891,67 | 838,87 | 836,67 | 1611,98 | 1284,11 | 1182,83 | 1057,18 | 971,28 | 947,01 | |
Елкинское с.п. | 562,23 | 478,80 | 438,63 | 404,64 | 373,74 | 386,14 | 978,36 | 743,61 | 665,61 | 574,88 | 509,93 | 499,63 | |
Красненское с.п. | 585,81 | 502,38 | 462,21 | 428,22 | 397,32 | 409,72 | 1001,94 | 767,19 | 689,19 | 598,46 | 533,51 | 523,21 | |
Манычское с.п. | 562,23 | 478,80 | 438,63 | 404,64 | 373,74 | 386,14 | 978,36 | 743,61 | 665,61 | 574,88 | 509,93 | 499,63 | |
4. | Белокалитвинский район | ||||||||||||
Белокалитвинское г.п. | 2587,38 | 2088,36 | 1939,35 | 1746,08 | 1609,10 | 1570,72 | 2712,45 | 2167,95 | 2007,57 | 1797,25 | 1650,04 | 1604,83 | |
Богураевское с.п. | 2737,89 | 2071,50 | 1885,59 | 1632,99 | 1470,92 | 1395,88 | 2811,48 | 2118,33 | 1925,73 | 1663,10 | 1495,01 | 1415,95 | |
Горняцкое с.п. | 2485,75 | 2095,84 | 1979,05 | 1830,13 | 1730,27 | 1696,70 | 2602,24 | 2169,97 | 2042,59 | 1877,79 | 1768,40 | 1728,47 | |
Грушево-Дубовское с.п. | 2582,44 | 2157,37 | 2031,79 | 1869,69 | 1761,92 | 1723,07 | 2648,44 | 2199,37 | 2067,79 | 1896,69 | 1783,52 | 1741,07 | |
Ильинское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Коксовское с.п. | 1573,38 | 1216,59 | 1108,08 | 971,58 | 879,17 | 850,57 | 1724,85 | 1312,98 | 1190,70 | 1033,55 | 928,75 | 891,88 | |
Краснодонецкое с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Литвиновское с.п. | 926,06 | 711,11 | 638,06 | 554,75 | 494,26 | 486,93 | 1341,20 | 975,29 | 864,50 | 724,58 | 630,12 | 600,15 | |
Нижнепоповское с.п. | 2496,36 | 1850,01 | 1669,11 | 1424,03 | 1266,47 | 1194,43 | 2597,01 | 1914,06 | 1724,01 | 1465,20 | 1299,41 | 1221,88 | |
Рудаковское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Синегорское с.п. | 2370,91 | 2022,76 | 1916,41 | 1783,15 | 1692,69 | 1665,38 | 2556,70 | 2140,99 | 2017,75 | 1859,16 | 1753,49 | 1716,05 | |
Шолоховское г.п. | 2809,48 | 2336,98 | 2194,60 | 2011,28 | 1880,27 | 1845,86 | 2823,01 | 2345,59 | 2201,98 | 2016,81 | 1884,69 | 1849,55 | |
5. | Боковский район | ||||||||||||
Боковское с.п. | 1913,01 | 1819,02 | 1776,21 | 1738,26 | 1704,98 | 1715,80 | 2316,93 | 2076,06 | 1996,53 | 1903,50 | 1837,18 | 1825,96 | |
Верхнечирское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Грачевское с.п. | 822,65 | 728,66 | 685,85 | 647,90 | 614,62 | 625,44 | 1226,57 | 985,70 | 906,17 | 813,14 | 746,82 | 735,60 | |
Земцовское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Каргинское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Краснозоринское с.п. | 822,65 | 728,66 | 685,85 | 647,90 | 614,62 | 625,44 | 1226,57 | 985,70 | 906,17 | 813,14 | 746,82 | 735,60 | |
Краснокутское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6. | Верхнедонской район | ||||||||||||
Верхняковское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Казанское с.п. | 991,61 | 898,22 | 855,56 | 817,84 | 784,69 | 795,60 | 1380,35 | 1145,60 | 1067,60 | 976,87 | 911,92 | 901,62 | |
Казансколопатинское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мешковское с.п. | 936,64 | 853,21 | 813,04 | 779,05 | 748,15 | 760,55 | 1352,77 | 1118,02 | 1040,02 | 949,29 | 884,34 | 874,04 |
Мещеряковское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мигулинское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нижнебыковское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Солонцовское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тубянское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Шумилинское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7. | Веселовский район | ||||||||||||
Верхнесоленовское с.п. | 876,31 | 792,88 | 752,71 | 718,72 | 687,82 | 700,22 | 1292,44 | 1057,69 | 979,69 | 888,96 | 824,01 | 813,71 | |
Веселовское с.п. | 1433,22 | 1349,79 | 1309,62 | 1275,63 | 1244,73 | 1257,13 | 1849,35 | 1614,60 | 1536,60 | 1445,87 | 1380,92 | 1370,62 | |
Краснооктябрьское с.п. | 885,56 | 802,13 | 761,96 | 727,97 | 697,07 | 709,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Позднеевское с.п. | 885,56 | 802,13 | 761,96 | 727,97 | 697,07 | 709,47 | 1301,69 | 1066,94 | 988,94 | 898,21 | 833,26 | 822,96 | |
8. | Волгодонской район | ||||||||||||
Добровольское с.п. | 1033,90 | 950,47 | 910,30 | 876,31 | 845,41 | 857,81 | 1450,03 | 1215,28 | 1137,28 | 1046,55 | 981,60 | 971,30 | |
Дубенцовское с.п. | 1036,72 | 953,29 | 913,12 | 879,13 | 848,23 | 860,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Победенское с.п. | 913,92 | 830,49 | 790,32 | 756,33 | 725,43 | 737,83 | 1330,05 | 1095,30 | 1017,30 | 926,57 | 861,62 | 851,32 | |
Потаповское с.п. | 1563,74 | 1480,31 | 1440,14 | 1406,15 | 1375,25 | 1387,65 | 1979,87 | 1745,12 | 1667,12 | 1576,39 | 1511,44 | 1501,14 | |
Прогрессовское с.п. | 913,92 | 830,49 | 790,32 | 756,33 | 725,43 | 737,83 | 1330,05 | 1095,30 | 1017,30 | 926,57 | 861,62 | 851,32 | |
Романовское с.п. | 926,63 | 843,20 | 803,03 | 769,04 | 738,14 | 750,54 | 1342,76 | 1108,01 | 1030,01 | 939,28 | 874,33 | 864,03 |
Рябичевское с.п. | 1027,72 | 944,29 | 904,12 | 870,13 | 839,23 | 851,63 | 1443,85 | 1209,10 | 1131,10 | 1040,37 | 975,42 | 965,12 | |
9. | Дубовский район | ||||||||||||
Андреевское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Барабанщиковское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Вербовологовское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Веселовское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гуреевское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дубовское с.п. | 1174,75 | 1046,20 | 994,75 | 943,84 | 902,79 | 908,42 | 1571,74 | 1298,83 | 1211,29 | 1106,25 | 1032,71 | 1016,69 | |
Жуковское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Комиссаровское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Малолученское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мирненское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Присальское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Романовское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Семичанское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10. | Егорлыкский район | ||||||||||||
Балко-Грузское с.п. | 959,98 | 876,55 | 836,38 | 802,39 | 771,49 | 783,89 | 1376,11 | 1141,36 | 1063,36 | 972,63 | 907,68 | 897,38 | |
Войновское с.п. | 929,23 | 845,80 | 805,63 | 771,64 | 740,74 | 753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Егорлыкское с.п. | 2032,68 | 1682,25 | 1575,33 | 1441,22 | 1350,24 | 1322,59 | 2367,96 | 1895,61 | 1758,21 | 1578,38 | 1459,97 | 1414,03 | |
Ильинское с.п. | 929,01 | 845,58 | 805,41 | 771,42 | 740,52 | 752,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кавалерское с.п. | 928,95 | 845,52 | 805,35 | 771,36 | 740,46 | 752,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Новороговское с.п. | 941,42 | 857,99 | 817,82 | 783,83 | 752,93 | 765,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Объединенное с.п. | 959,66 | 876,23 | 836,06 | 802,07 | 771,17 | 783,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Роговское с.п. | 958,95 | 875,52 | 835,35 | 801,36 | 770,46 | 782,86 | 1375,08 | 1140,33 | 1062,33 | 971,60 | 906,65 | 896,35 | |
Шаумяновское с.п. | 943,21 | 859,78 | 819,61 | 785,62 | 754,72 | 767,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11. | Заветинский район | ||||||||||||
Заветинское с.п. | 1974,81 | 1789,14 | 1723,41 | 1651,08 | 1597,18 | 1594,24 | 2109,78 | 1875,03 | 1797,03 | 1706,30 | 1641,35 | 1631,05 | |
Киселевское с.п. | 736,32 | 652,89 | 612,72 | 578,73 | 547,83 | 560,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кичкинское с.п. | 839,62 | 756,19 | 716,02 | 682,03 | 651,13 | 663,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Никольское с.п. | 735,81 | 652,38 | 612,21 | 578,22 | 547,32 | 559,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Савдянское с.п. | 736,06 | 652,63 | 612,46 | 578,47 | 547,57 | 559,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тюльпановское с.п. | 762,84 | 679,41 | 639,24 | 605,25 | 574,35 | 586,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Федосеевское с.п. | 843,65 | 760,22 | 720,05 | 686,06 | 655,16 | 667,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Фоминское с.п. | 703,17 | 619,74 | 579,57 | 545,58 | 514,68 | 527,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Шебалинское с.п. | 740,57 | 657,14 | 616,97 | 582,98 | 552,08 | 564,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12. | Зерноградский район |
Большеталовское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гуляй-Борисовское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Донское с.п. | 1289,32 | 1205,89 | 1165,72 | 1131,73 | 1100,83 | 1113,23 | 1705,45 | 1470,70 | 1392,70 | 1301,97 | 1237,02 | 1226,72 | |
Зерноградское г.п. | 2166,12 | 1798,86 | 1682,79 | 1538,93 | 1431,60 | 1412,98 | 2573,67 | 2058,21 | 1905,09 | 1705,66 | 1564,98 | 1524,13 | |
Конзаводское с.п. | 1053,63 | 970,20 | 930,03 | 896,04 | 865,14 | 877,54 | 1469,76 | 1235,01 | 1157,01 | 1066,28 | 1001,33 | 991,03 | |
Красноармейское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Манычское с.п. | 809,25 | 725,82 | 685,65 | 651,66 | 620,76 | 633,16 | 1225,38 | 990,63 | 912,63 | 821,90 | 756,95 | 746,65 | |
Мечетинское с.п. | 1017,03 | 933,60 | 893,43 | 859,44 | 828,54 | 840,94 | 1433,16 | 1198,41 | 1120,41 | 1029,68 | 964,73 | 954,43 | |
Россошинское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13. | Зимовниковский район | ||||||||||||
Верхнесеребряковское с.п. | 584,59 | 501,16 | 460,99 | 427,00 | 396,10 | 408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гашунское с.п. | 1069,15 | 985,72 | 945,55 | 911,56 | 880,66 | 893,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Глубочанское с.п. | 839,73 | 756,30 | 716,13 | 682,14 | 651,24 | 663,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Зимовниковское с.п. | 2814,20 | 2121,17 | 1928,60 | 1666,01 | 1497,95 | 1418,91 | 1553,93 | 1319,18 | 1241,18 | 1150,45 | 1085,50 | 1075,20 | |
Камышевское с.п. | 831,30 | 747,87 | 707,70 | 673,71 | 642,81 | 655,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кировское с.п. | 673,17 | 589,74 | 549,57 | 515,58 | 484,68 | 497,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кутейниковское с.п. | 829,56 | 746,13 | 705,96 | 671,97 | 641,07 | 653,47 | 1245,69 | 1010,94 | 932,94 | 842,21 | 777,26 | 766,96 | |
Ленинское с.п. | 580,56 | 497,13 | 456,96 | 422,97 | 392,07 | 404,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мокрогашунское с.п. | 839,73 | 756,30 | 716,13 | 682,14 | 651,24 | 663,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Савоськинское с.п. | 725,58 | 642,15 | 601,98 | 567,99 | 537,09 | 549,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Северное с.п. | 725,58 | 642,15 | 601,98 | 567,99 | 537,09 | 549,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14. | Кагальницкий район | ||||||||||||
Иваново-Шамшевское с.п. | 856,96 | 773,53 | 733,36 | 699,37 | 668,47 | 680,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кагальницкое с.п. | 1760,77 | 1630,18 | 1578,22 | 1526,55 | 1485,03 | 1490,36 | 2047,21 | 1812,46 | 1734,46 | 1643,73 | 1578,78 | 1568,48 | |
Калининское с.п. | 861,19 | 777,76 | 737,59 | 703,60 | 672,70 | 685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кировское с.п. | 861,19 | 777,76 | 737,59 | 703,60 | 672,70 | 685,10 | 1277,32 | 1042,57 | 964,57 | 873,84 | 808,89 | 798,59 | |
Мокробатайское с.п. | 1195,25 | 1064,66 | 1012,70 | 961,03 | 919,51 | 924,84 | 1481,69 | 1246,94 | 1168,94 | 1078,21 | 1013,26 | 1002,96 | |
Новобатайское с.п. | 856,04 | 772,61 | 732,44 | 698,45 | 667,55 | 679,95 | 1272,17 | 1037,42 | 959,42 | 868,69 | 803,74 | 793,44 | |
Родниковское с.п. | 856,96 | 773,53 | 733,36 | 699,37 | 668,47 | 680,87 | 1273,09 | 1038,34 | 960,34 | 869,61 | 804,66 | 794,36 | |
Хомутовское с.п. | 686,30 | 602,87 | 562,70 | 528,71 | 497,81 | 510,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15. | Каменский район | ||||||||||||
Астаховское с.п. | 2592,18 | 2291,31 | 2196,78 | 2081,25 | 2001,43 | 1981,21 | 3004,35 | 2553,60 | 2421,60 | 2249,87 | 2136,32 | 2093,62 | |
Богдановское с.п. | 2260,79 | 1959,92 | 1865,39 | 1749,86 | 1670,04 | 1649,82 | 2672,96 | 2222,21 | 2090,21 | 1918,48 | 1804,93 | 1762,23 | |
Волченское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Глубокинское г.п. | 1751,18 | 1459,28 | 1362,05 | 1246,45 | 1156,08 | 1148,76 | 2163,35 | 1721,57 | 1586,87 | 1415,07 | 1290,97 | 1261,17 | |
Груциновское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Гусевское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Калитвенское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Красновское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Малокаменское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пиховкинское с.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Старостаничное с.п. | 2093,81 | 1853,66 | 1774,31 | 1681,55 | 1615,39 | 1604,28 | 2505,98 | 2115,95 | 1999,13 | 1850,17 | 1750,28 | 1716,69 | |
